代码 | 城乡分类 | 简介 | |
新新社区 | ~002 | 主城区 | 新新社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
北窑社区 | ~003 | 主城区 | 北窑社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
窑头社区 | ~011 | 主城区 | 窑头社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
北关村 | ~202 | 主城区 | 北关村的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
城西村 | ~203 | 主城区 | 城西村的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
新城村 | ~211 | 主城区 | 新城村的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
槐庙村 | ~212 | 主城区 | 槐庙村的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
第一社区 | ~400 | 主城区 | 第一社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
第八社区 | ~407 | 主城区 | 第八社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
第九社区 | ~408 | 主城区 | 第九社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
第十社区 | ~409 | 主城区 | 第十社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
第十一社区 | ~410 | 主城区 | 第十一社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
第十二社区 | ~411 | 主城区 | 第十二社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
第十六社区 | ~415 | 主城区 | 第十六社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
第十七社区 | ~416 | 主城区 | 第十七社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
第十八社区 | ~417 | 主城区 | 第十八社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
第十九社区 | ~418 | 主城区 | 第十九社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
槐新街道办事处地处偃师市市区,北依邙山,南傍洛河,交通便利,资源丰富,面积约14.9平方公里,辖新新、窑头、北窑、商都、迎宾、兴隆6个社区和槐庙、北关、城西、新城4个村,人口8.3万人。