代码 | 城乡分类 | 简介 | |
胡场社区 | ~001 | 主城区 | 胡场社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
兴隆社区 | ~002 | 主城区 | 兴隆社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
文台社区 | ~003 | 镇乡结合区 | 文台社区的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
北湖垸村 | ~200 | 村庄 | 北湖垸村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
韦台村 | ~201 | 村庄 | 韦台村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
黄家场 | ~202 | 村庄 | 黄家场的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
桑林垸村 | ~203 | 村庄 | 桑林垸村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
鳊鱼咀村 | ~204 | 村庄 | 鳊鱼咀村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
蔡滩村 | ~205 | 村庄 | 蔡滩村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
陈小垸村 | ~206 | 村庄 | 陈小垸村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
黄新场 | ~207 | 村庄 | 黄新场的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
潭湾河村 | ~208 | 村庄 | 潭湾河村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
头号村 | ~209 | 村庄 | 头号村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
四号村 | ~210 | 村庄 | 四号村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
七号村 | ~211 | 村庄 | 七号村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
八号村 | ~212 | 村庄 | 八号村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
新河口村 | ~213 | 城乡结合区 | 新河口村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
大丰村 | ~214 | 村庄 | 大丰村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
潭湖村 | ~215 | 村庄 | 潭湖村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
三步村 | ~216 | 村庄 | 三步村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
金鱼村 | ~217 | 村庄 | 金鱼村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
陈河村 | ~218 | 村庄 | 陈河村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
李庙村 | ~219 | 村庄 | 李庙村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
刘场 | ~220 | 村庄 | 刘场的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
荣庙村 | ~221 | 村庄 | 荣庙村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
五号村 | ~222 | 城乡结合区 | 五号村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
邓王脑村 | ~223 | 村庄 | 邓王脑村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
周家咀村 | ~224 | 村庄 | 周家咀村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
童家咀村 | ~225 | 城乡结合区 | 童家咀村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
铁脑垸村 | ~226 | 城乡结合区 | 铁脑垸村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
菜园村 | ~227 | 城乡结合区 | 菜园村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
建堤村 | ~228 | 村庄 | 建堤村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
朱场 | ~229 | 村庄 | 朱场的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
五业潭村 | ~230 | 村庄 | 五业潭村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
西湾村 | ~232 | 村庄 | 西湾村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
上麻村 | ~233 | 村庄 | 上麻村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
前丰村 | ~234 | 村庄 | 前丰村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
河口村 | ~235 | 村庄 | 河口村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
张湾村 | ~236 | 村庄 | 张湾村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
枣湖村 | ~237 | 村庄 | 枣湖村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
下麻村 | ~238 | 村庄 | 下麻村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
祠堂湾村 | ~239 | 村庄 | 祠堂湾村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
旭光村 | ~240 | 村庄 | 旭光村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
胡场林场 | ~241 | 村庄 | 胡场林场的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
胡场渔场 | ~242 | 村庄 | 胡场渔场的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
胡场镇位于市境西北部,辖43个村,3个居委会,4个农林渔场。国土面积171平方公里,其中耕地面积11.3万亩。
全年实现社会总产值16.4亿元,按可比口径比上年增长26%。“三农”工作在宏观调控中得到进一步加强。粮食直补、水稻良种补贴、农业税降点等各项惠农政策落实到位,农民种田积极性空前高涨,农民人均纯收入增加300元。主要农产品全面丰收,全镇共发展早稻810亩,中稻58529亩,油菜籽产量800pxpx0吨。农业特色初具规模,建立了洗脚湖万亩稻鸭示范基地和朱场村现代生态农业产业园。全镇招商引资共引进项目12个,协议引资1.5亿元,实际到位固定资产投资8000万元。招商引资工作居全市第二位。财政税收稳健运行。全年完成全口径财政收入825.4万元,其中国税220.3万元,地税228万元,财政完成377.1万元,保证了干部和老师的工资发放。投资150万元改善基础设施。兴修工业园区道路1200米,硬化作禄路340米;投资40万元兴修工业园下水道1000米;投资6.8万元,完成318国道建堤一组段土方3万立方米;投资10万元对通北路进行维修。投资14万元进行农田水利基础设施建设,对全镇五处大型泵站及20多处剅闸进行维修,农业综合抗灾能力进一步增强。投入60万元进行农村路网建设,协助水产局修通雷袁公路;全年养护公路总长65公里,投入石料4472方,砖渣6116方。集镇建设强化管理,注重环境保洁,打造了和平闸以西一批造型美观、立面新颖的居民住宅;对318国道两旁的花草苗木移植400平方米,共计4000余株;搬迁三益沟旁公墓50座,使集镇面貌明显改观。各项社会事业全面发展。综治工作开展了对建堤村、黄新场村的重点整治,并收到明显效果;开展严打整治,成功打掉了以章永红为首的恶势力犯罪团伙;全年共破获各类刑事案件312起,抓获各类刑事违法犯罪嫌疑人247人,抓获逃犯28人,摧毁犯罪团伙10个33人,收缴厂制枪16支,子弹55发,管制刀具5把,-14.4克,毒鼠强4斤,追缴赃款赃物折合人民币15万余元;全年共排查矛盾纠纷75起,无一起民转刑案件,保持了社会稳定。综治工作全市排位第五名,被市委、市政府授予“社会治安综合治理先进单位”荣誉称号。计划生育工作步入规范化轨道,全年人口出生自然增长率0.74%,性别比为109.100。.