代码 | 城乡分类 | 简介 | |
单圩街社区 | ~001 | 镇中心区 | 单圩街社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
汉塘村 | ~200 | 镇乡结合区 | 汉塘村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
蓝坊村 | ~201 | 镇乡结合区 | 蓝坊村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
魏家村 | ~202 | 村庄 | 魏家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
兴仁村 | ~203 | 村庄 | 兴仁村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
先岗村 | ~204 | 村庄 | 先岗村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
漆溪村 | ~205 | 镇乡结合区 | 漆溪村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
新社村 | ~206 | 村庄 | 新社村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
长坪村 | ~207 | 村庄 | 长坪村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
长乐村 | ~208 | 村庄 | 长乐村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
万石村 | ~209 | 村庄 | 万石村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
坑上村 | ~210 | 村庄 | 坑上村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
塘坊村 | ~211 | 村庄 | 塘坊村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
铜湖村 | ~212 | 村庄 | 铜湖村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
石牌村 | ~213 | 村庄 | 石牌村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
三孙村 | ~214 | 村庄 | 三孙村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
蓝坊镇位于高安市东南方向,距城区8公里,东与丰城市接壤,北与新建县隔(锦)河相望。全镇总面积65平方公里,辖15个村委会和一个居委会,总人口4.5万,党员1088人。全镇耕地面积5万亩,山地面积14万亩,其中有林面积15746亩,公益林640亩。
经济总量和质量不断提升。完成规模以上工业增加值16亿元,增长15%;完成工业总产值18亿元,增长9%;完成500万元以上项目固定投资3.8亿元,增长8%;累计完成财政收入12053.6万元,同比增长27.06%,超额完成全年财政任务。
蓝坊交通条件优越。一级省道高(安)丰(城)公路穿境而过,东距赣粤、沪瑞高速公路梅林互通出入口处仅18公里,北距320国道仅10公里,沪昆高铁穿境而过,距省会南昌仅50公里。镇内村级公路基本实现水泥路面硬化;农业特色明显,已建成万亩优质稻、百亩葡萄,药村(黄桅子)基地各1个,百亩无公害生态蔬菜基地1个。