代码 | 城乡分类 | 简介 | |
平安社区 | ~001 | 主城区 | 平安社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
民治社区 | ~001 | 主城区 | 民治社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
天安社区 | ~001 | 主城区 | 天安社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
新安社区 | ~002 | 主城区 | 新安社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
惠安社区 | ~002 | 主城区 | 惠安社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
民族社区 | ~002 | 主城区 | 民族社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
永安社区 | ~003 | 主城区 | 永安社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
保安社区 | ~003 | 主城区 | 保安社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
三保社区 | ~003 | 主城区 | 三保社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
民生社区 | ~004 | 主城区 | 民生社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
定乐社区 | ~004 | 主城区 | 定乐社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
西长社区 | ~005 | 主城区 | 西长社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
阜康社区 | ~005 | 主城区 | 阜康社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
丰乐社区 | ~006 | 主城区 | 丰乐社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
西安社区 | ~006 | 主城区 | 西安社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
良安南社区 | ~006 | 主城区 | 良安南社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
良安北社区 | ~007 | 主城区 | 良安北社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
长安社区 | ~008 | 主城区 | 长安社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
保安街道
办事处驻新安里48-1号,人口3.45万人,面积0.83平方千米,辖6个社区居委会:平安、新安、保安、定乐、西长、西安。