代码 | 城乡分类 | 简介 | |
站前社区 | ~001 | 主城区 | 站前社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
富强社区 | ~002 | 主城区 | 富强社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
光明社区 | ~003 | 主城区 | 光明社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
胜利社区 | ~004 | 主城区 | 胜利社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
铁西社区 | ~005 | 主城区 | 铁西社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
孙台社区 | ~006 | 主城区 | 孙台社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
石台社区 | ~007 | 主城区 | 石台社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
金山社区 | ~008 | 主城区 | 金山社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
百花社区 | ~009 | 主城区 | 百花社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
迎宾社区 | ~010 | 主城区 | 迎宾社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
转盘社区 | ~011 | 主城区 | 转盘社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
育才社区 | ~012 | 主城区 | 育才社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
新都社区 | ~013 | 主城区 | 新都社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
和平社区 | ~014 | 主城区 | 和平社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
城南社区 | ~015 | 主城区 | 城南社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
后石东村 | ~200 | 城乡结合区 | 后石东村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
前石台村 | ~201 | 城乡结合区 | 前石台村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
义和村 | ~202 | 城乡结合区 | 义和村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
小孙台村 | ~203 | 城乡结合区 | 小孙台村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
后石西村 | ~204 | 城乡结合区 | 后石西村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
义和新村 | ~205 | 城乡结合区 | 义和新村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
开原铁西工业园区社区 | ~409 | 城乡结合区 | 开原铁西工业园区社区…[详细] |
开原城南工业园区社区 | ~410 | 村庄 | 开原城南工业园区社区…[详细] |
新城街道位于辽宁铁岭开原市。下辖:
211282001001 111 站前社区
211282001002 111 富强社区
211282001003 111 光明社区
211282001004 111 胜利社区
211282001005 111 铁西社区
211282001006 111 孙台社区
211282001007 111 石台社区
211282001008 111 金山社区
211282001009 111 百花社区
211282001010 111 迎宾社区
211282001011 111 转盘社区
211282001012 111 育才社区
211282001013 111 新都社区
211282001014 111 和平社区
211282001015 111 城南社区
211282001200 112 后石东村
211282001201 112 前石台村
211282001202 112 义和村
211282001203 112 小孙台村
211282001204 112 后石西村
211282001205 112 义和新村
211282001409 112 开原铁西工业园区社区
211282001410 220 开原城南工业园区社区
、