代码 | 城乡分类 | 简介 | |
八厂社区 | ~001 | 主城区 | 八厂社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
建安社区 | ~002 | 主城区 | 建安社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
辉南社区 | ~003 | 主城区 | 辉南社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
矿灯社区 | ~006 | 主城区 | 矿灯社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
水泥社区 | ~008 | 主城区 | 水泥社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
梅河社区 | ~010 | 主城区 | 梅河社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
工行社区 | ~011 | 主城区 | 工行社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
汽贸社区 | ~013 | 主城区 | 汽贸社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
远方社区 | ~014 | 主城区 | 远方社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
辑安社区 | ~016 | 主城区 | 辑安社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
亦工社区 | ~017 | 主城区 | 亦工社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
顺达社区 | ~018 | 主城区 | 顺达社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
移通社区 | ~019 | 主城区 | 移通社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
环卫社区 | ~021 | 主城区 | 环卫社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
北山社区 | ~022 | 主城区 | 北山社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
远洋城社区 | ~023 | 主城区 | 远洋城社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
辽宁省抚顺市顺城区将军堡街道 办事处驻辉南路20—1号,人口9.56万人,面积9.6平方千米,辖22个社区居委会:
210411004001 111 八厂社区
210411004002 111 建安社区
210411004003 111 辉南社区
210411004006 111 矿灯社区
210411004007 111 电讯社区
210411004008 111 水泥社区
210411004010 111 梅河社区
210411004011 111 工行社区
210411004013 111 汽贸社区
210411004014 111 远方社区
210411004015 111 将军社区
210411004016 111 辑安社区
210411004017 111 亦工社区
210411004018 111 顺达社区
210411004019 111 移通社区
210411004021 111 环卫社区
210411004022 111 北山社区