代码 | 城乡分类 | 简介 | |
大于集村 | ~201 | 乡中心区 | 大于集村的城乡分类代码为210,为乡中心区。…[详细] |
小于集村 | ~202 | 乡中心区 | 小于集村的城乡分类代码为210,为乡中心区。…[详细] |
吴家寨村 | ~203 | 乡中心区 | 吴家寨村的城乡分类代码为210,为乡中心区。…[详细] |
巨家洼村 | ~204 | 村庄 | 巨家洼村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
谭家村 | ~205 | 村庄 | 谭家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
芦田一村 | ~206 | 村庄 | 芦田一村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
芦田二村 | ~207 | 村庄 | 芦田二村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
张西楼村 | ~208 | 村庄 | 张西楼村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
小苏家村 | ~209 | 村庄 | 小苏家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
阎官屯村 | ~210 | 村庄 | 阎官屯村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
王杠庄村 | ~211 | 村庄 | 王杠庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
傅家庙村 | ~212 | 村庄 | 傅家庙村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
徐庄村 | ~213 | 村庄 | 徐庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
后张庄村 | ~214 | 村庄 | 后张庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
小钱家村 | ~215 | 村庄 | 小钱家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
任张村 | ~216 | 村庄 | 任张村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
温庄村 | ~217 | 村庄 | 温庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
崔楼村 | ~218 | 村庄 | 崔楼村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
杨书办村 | ~219 | 村庄 | 杨书办村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
孟家庙村 | ~220 | 村庄 | 孟家庙村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
张武村 | ~221 | 村庄 | 张武村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
小贺家村 | ~222 | 村庄 | 小贺家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
孙家屯村 | ~223 | 乡中心区 | 孙家屯村的城乡分类代码为210,为乡中心区。…[详细] |
王路寺村 | ~224 | 村庄 | 王路寺村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
陈宝亮村 | ~225 | 村庄 | 陈宝亮村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
孙国庄村 | ~226 | 村庄 | 孙国庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
张五开村 | ~227 | 村庄 | 张五开村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
孟庄村 | ~228 | 村庄 | 孟庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
北盐店村 | ~229 | 村庄 | 北盐店村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
李士公村 | ~230 | 村庄 | 李士公村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
李七庄村 | ~231 | 村庄 | 李七庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
宗家庵村 | ~232 | 村庄 | 宗家庵村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
石泗淮村 | ~233 | 村庄 | 石泗淮村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
谢屯村 | ~234 | 村庄 | 谢屯村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
唐屯村 | ~235 | 村庄 | 唐屯村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
程屯村 | ~236 | 村庄 | 程屯村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
西朱家坊村 | ~237 | 村庄 | 西朱家坊村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
东朱家坊村 | ~238 | 村庄 | 东朱家坊村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
全乡总面积 53 平方公里,管辖 41 个自然村, 38 个行政村。年底全乡总人口 2.0331 万人,其中非农业人口 0.12 万人。
1965 年 1 月,县委、县政府决定,将原边临镇、神头公社的部分村庄划出,成立于集人民公社,同时成立于集人民公社党委。 1984 年 4 月,县委、县政府决定,撤消于集公社,建立于集乡,同时成立0于集乡委员会。
经济 概况 国内生产总值 96000 万元,比上年增长 13% 。一、二、三次产业比例 1 : 3.6 : 2.6 。共完成社会固定资产投资总额 2.5 亿元。实现社会消费品零售总额 8000 万元。地方财政收入 650 万元。年末全社会金融机构各项存款余额 1.026 亿元。其中居民存款余额 0.89 亿元,贷款余额 0.668 亿元。
农 业 总产值 15550 万元,比上年增长 13% 。年末实有耕地面积 0.263 万公顷,农作物播种面积 0.477 万公顷,粮食总产 2.2 万吨,平均亩产 445 公斤粮经产值比 1 : 1.1 。肉猪、牛、羊出栏 0.337 万头。肉、蛋、奶产量 0.4646 万吨,水产品总产量 0.0018 万吨。
工 业 全年实现工业总产值 55000 万元,销售产值 53000 万元,职工 0.5 万人,限额以上企业 5 个,完成工业增加值 5250 万元。实现利税 2000 万元。省级以上名牌产品,颜春集团优质棉布。
建设 环保 城镇基本建设投资 300 万元,比上年增长 50% 。完成更新改造投资 200 万元,比上年增长 60% 。建筑业总产值 1800 万元,实现利税 20 万元,房屋建设竣工面积 5 万平方米。
交通 邮电 邮政业务总量 110 万元,电信业务总量 120 万元,市话万户,农话 0.3435 万户,公路通车里程 60 公里。农用机械 75000 马力,其中汽车 400 辆。
贸易 旅游 城乡集贸市场 2 个,商品成交额 7000 万元,进出口总额 160 万美元,其0口总值 160 万美元。
科教文卫 各级各类学校 9 所,在校生 0.23 万人,其中义务教育学段在校生 0.23 万人,教职工 0.0177 万人,其中专任教师 0.177 人。.