代码 | 城乡分类 | 简介 | |
上五庄村 | ~201 | 村庄 | 上五庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
上温村 | ~202 | 村庄 | 上温村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
下温村 | ~203 | 村庄 | 下温村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
邓家崖村 | ~209 | 村庄 | 邓家崖村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
石星沟村 | ~213 | 村庄 | 石星沟村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
唐家峪村 | ~214 | 村庄 | 唐家峪村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
下峪社区 | ~215 | 村庄 | 下峪社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
上薛家峪村 | ~216 | 村庄 | 上薛家峪村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
河西村 | ~222 | 镇乡结合区 | 河西村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
西峪村 | ~223 | 镇乡结合区 | 西峪村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
西山村 | ~224 | 村庄 | 西山村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
东坡村 | ~228 | 村庄 | 东坡村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
小孙官庄村 | ~229 | 村庄 | 小孙官庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
大孙官庄村 | ~230 | 村庄 | 大孙官庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
洪沟社区 | ~231 | 村庄 | 洪沟社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
李官庄村 | ~232 | 村庄 | 李官庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
郑家庄社区 | ~233 | 村庄 | 郑家庄社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
西住佛村 | ~234 | 村庄 | 西住佛村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
蔡庄村 | ~238 | 村庄 | 蔡庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
坦布林社区 | ~240 | 村庄 | 坦布林社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
黄泥沟村 | ~241 | 村庄 | 黄泥沟村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
庙子后村 | ~242 | 村庄 | 庙子后村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
高都社区 | ~243 | 镇中心区 | 高都社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
佛峪村 | ~244 | 村庄 | 佛峪村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
高都镇位于蒙阴县城西北部,属砂石山区,辖37个行政村,108个自然村,3.2万口人;总面积90.6平方公里。90%以上为低山丘陵,耕地面积3.6万亩,经济林5.8万亩。该镇以金刚石储量大,盛产红富士苹果而远近闻名,被誉为“钻石之都”、“果品之乡”。
高都镇是一个典型的农业乡镇,已初步形成了以苹果、蜜桃、板栗为主导产业的林果大镇。是国家科委九五年首批命名的无公害苹果生产基地,二00一年被国家农业部列为“绿色果品生产基地”、“全国农技中心高优水果产业示范区”、是临沂市“全市唯一的无公害苹果标准化生产示范乡镇”。全镇红富士苹果3.8万亩,蜜桃8000 亩,板栗6000亩,凯特杏、雪枣等特色果品6000亩,在全镇形成了以温村、蔡庄流域为主的优质无公害苹果生产基地,以孙官庄为中心的蜜桃生产基地,并在温村、孙官庄等地建有7处果品批发市场。年产各类干鲜果品5000多万公斤,全镇果品收入6000万元,果品生产已成为农民收入的主要来源。全镇中药材种植面积4000亩,瓜菜5000亩,特色白莲藕1200亩。
高都镇资源丰富,矿产品以金刚石、粘土、石灰石等为主。西峪金刚石矿区,储量451.9万克拉,占全国1/4,其中B级储量39万克拉,C级82.6万克拉,D级330.7万克拉,宝石级含量20%以上。质量好,适合露天开采。 洪沟粘土矿区,储量2800万立方米,有灰、黑、红、紫等品种,粘士质量高,含硫、铁等元素低,优系粘土极适宜制作精致陶瓷,次系粘土宜于釉面瓦烧制。石灰石、花岗石、钠长石,储量大,易开采。
高都镇个体私营经济发达,已形成以建筑建材、陶瓷、大理石板材加工、交通运输、商贸流通、农副产品加工为主的私营经济体系。拥有大理石板材加工企业58家,加工各种工程板、异型材等,年生产各类型材1200万平方米。陶瓷生产企业16家,主要产品为釉面瓦、S 型瓦等多种型号瓦、耐火砖、异形瓷和高档陶瓷制品,低温隧道釉面瓦生产线填补我省一项空白。研制的釉面瓦已申请国家专利,具有光滑平稳,色彩绚丽,强度高,耐腐蚀、抗严寒、御高温、不吸水、不粘尘等特点,年产量达到1300万片。全镇去年完成合同招商引资额1156万元,实际到位760万元,今年上半年合同利用外资已达1.45亿元。.