地名:老沙湾镇 | 隶属:沙湾县 | |
区划代码:654223102 | 代码前6位:654223 | |
长途区号:0993 | 邮政编码:834000 | |
车牌号码:新G | 行政级别:镇 | |
人口数量:约1.44万人 | 人口密度:27人/km2 | |
辖区面积:540平方公里 | ||
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
上坑湾村 | ~200 | 村庄 | 上坑湾村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
渠西村 | ~201 | 村庄 | 渠西村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
大梁坡村 | ~202 | 村庄 | 大梁坡村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
海子湾村 | ~203 | 村庄 | 海子湾村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
西野地村 | ~204 | 村庄 | 西野地村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
南梁村 | ~205 | 村庄 | 南梁村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
红山庙村 | ~206 | 村庄 | 红山庙村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
东渠村 | ~207 | 村庄 | 东渠村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
胡家海子村 | ~208 | 村庄 | 胡家海子村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
陈家庄村 | ~209 | 村庄 | 陈家庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
汤家庄村 | ~210 | 村庄 | 汤家庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
头沟村 | ~211 | 村庄 | 头沟村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
郭家庄村 | ~212 | 村庄 | 郭家庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
林家庄村 | ~213 | 村庄 | 林家庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
蒋家庄村 | ~214 | 镇乡结合区 | 蒋家庄村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
老沙湾村 | ~215 | 镇中心区 | 老沙湾村的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
小东渠村 | ~216 | 村庄 | 小东渠村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
魏家庄村 | ~217 | 村庄 | 魏家庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
包家庄村 | ~218 | 村庄 | 包家庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
坑湾村 | ~219 | 村庄 | 坑湾村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
窟窿湾村 | ~220 | 村庄 | 窟窿湾村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
贾家庄村 | ~221 | 村庄 | 贾家庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
八坪口村 | ~222 | 村庄 | 八坪口村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
芦湾村 | ~223 | 村庄 | 芦湾村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
白家庄村 | ~224 | 村庄 | 白家庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
闸板口村 | ~225 | 村庄 | 闸板口村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
太平渠村 | ~226 | 村庄 | 太平渠村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
黄家庄村 | ~227 | 村庄 | 黄家庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
黄沙梁村 | ~228 | 村庄 | 黄沙梁村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
沙沟沿村 | ~229 | 村庄 | 沙沟沿村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
七角地村 | ~230 | 村庄 | 七角地村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
十坪口村 | ~231 | 村庄 | 十坪口村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
西坑湾村 | ~232 | 村庄 | 西坑湾村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
丁家庄村 | ~233 | 村庄 | 丁家庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
胡家渠村 | ~234 | 村庄 | 胡家渠村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
榆树庄村 | ~235 | 村庄 | 榆树庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
沙窝道村 | ~236 | 村庄 | 沙窝道村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
老沙湾镇位于沙湾县城北45公里处,行政辖区总面积540平方公里,下辖37个行政村,耕地总面积14.5万亩,总人口14439人,其中农业人口13000余人。有汉、维、回、哈等9个民族组成。现有党支部39个,党小组6个,党员466人。 2005年全镇国内生产总值完成2.23亿元,农民人均收入达6269元。
近年来,老沙湾镇强化了农业基础地位。通过实施订单农业,市场推动等措施,形成了以农民增收为主线、市场为导向、科技为支撑的农村产业结构。初步确立了高产棉花、畜牧养殖、优质粮油、蕃茄瓜果、饲草饲料五大支柱产业。特别是品种更新及膜下节水滴灌棉花的普及推广,使棉花主导产业的优势得到进一步发挥;通过胚胎移植和冷配技术,不断加大牲畜品种改良力度,使畜牧业在农民人均纯收入中的比重不断增加;饲草饲料、蕃茄蔬菜、瓜果产业也从小到大不断发展壮大起来,生态绿化工程和植树造林成绩斐然。工业经济运行良好,已基本完成了企业改制。个体私营经营快速发展,从事非公有制经济的工商户有608户,其中500万元以上有2户,非工有制经济产值截止目前完成5300万元,基本形成了饮食、娱乐、流通、加工为重点的经营格局。
根据党的-精神和沙湾县委九届八次全委(扩大)会议精神,老沙湾镇立足实际,科学规划“十一五”宏伟目标。“十一五”期间,老沙湾镇将全面贯彻落实“-”重要思想,以科学发展观统领经济社会发展的全局,始终把发展作为第一要务,以招商引资为抓手,以提高农牧民收入、壮大集体互济为目标,大力实施以优势资源转换为核心的农业稳镇,工业强镇和科技兴镇战略,突出发展高产棉花、畜牧养殖、优质粮油、蕃茄瓜果、饲草饲料五大支柱产业和五大特色基地,强力推进工业化、农业产业化、农村城镇化、现代畜牧业发展进程,以工业化促进农业产业化、农村城镇化,以工业化思维谋划农业农村经济的发展。不断加大镇村基础设施建设、生态环境建设。不断加快社会主义新农村建设步伐,努力实现镇域经济快速、健康、协调发展和社会全面进步。
".
2019年12月24日,老沙湾镇被认定为全国乡村治理示范乡镇。